5-ti osé obráběcí centrum
- Rozměry stolu 1200 x 610 mm
- Maximální zatížení 800 kg
- Otáčky 14 000 ot./min
- Maximální délka nástroje 300 mm
- Maximální váha 7 kg
Specifikace
HSM - 5XC
| HSM - 5XC | ||
| Stůl | Rozměry | 1200 x 610 mm |
| Maximální zatížení | 800 kg | |
| T - drážka | 18 x 6 x 100 mm | |
| Rozjezdy | X / Y / Z | 1020 / 610 / 610 mm |
| B osa - naklápěcí hlava | +30° - 125° | |
| C osa - otočný stůl | 0,001 x 36000 | |
| Vřeteno | Kužel | 40 |
| Otáčky | 14000 ot./min | |
| Výkon motoru | 2,93 / 35 kW | |
| Kroutící moment | 70 / 160 | |
| Posuv | Rychloposuv | 36 / 36 / 24 m/min |
| Strojní posuv | 1 - 7500 mm/min | |
| Minimální hodnota | 0,001 | |
| Výměna nástrojů | Typ | Otočná ruka |
| Počet pozic | 32 | |
| Maximální průměr / délka | Ø150 / 300 mm | |
| Maximální váha | 7 kg | |
| Chlazení hydraulika | Motor chlazení | 0,86 kW |
| Objem nádrže (emulze) | 120 l | |
| Objem nádrže (hydraulika) | 50 l | |
| Pozicování | Pozicování (X / Y / Z) | JIS 6338: +/- 0,005 mm / 300 mm |
| Pozicování (B / C) | S Heidenhain RCN226 8" | |
| Opakování (X / Y / Z) | JIS 6338: +/- 0,003 mm | |
| Opakování (B / C) | S Heidenhain RCN226 4" | |
| Ostatní | Váha stroje (cca) | 9000 kg |
| Celkový výkon | 75 kVA |
